Хөрөнгө оруулагчид
ХасБанк нь Тэнгэр Санхүүгийн нэгдэлийн бүрэн эзэмшилд байдаг.
Хувьцаа эзэмшигчид
Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
20.00% | Монголын Алт /МАК/ | ![]() | |
17.17 % | Олон улсын санхүүгийн корпораци | ![]() | |
16.81 % | ОРИКС Корпораци | ![]() | |
12.91 % | Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк | ![]() | |
10.52 % | ; | Канадын үндэсний банк | ![]() |
10.15 % | Ронок Партнерз | ![]() | |
6.63 % | Mongolia Opportunities Partners | ![]() | |
3.73 % | Триодос Фэйр Шэйр Фанд | ![]() | |
1.59 % | Нээлттэй Нийгэм Форум ТББ | ![]() | |
0.30 % | Улаанбаатар Ротари Клуб ТББ | ![]() | |
0.10 % | Магваны Болдоо | ||
0.09 % | Чулууны Ганболд |
Хамтран ажиллагч олон улсын байгууллагууд болон зээлдүүлэгчид

Asian Development Bank
Regional development bank

responsAbility
Investing service

Developing World Markets
Investment company

Incofin
Investment company

Proparco
Financial institution

FMO
Development Bank

EBRD
European Bank

IFC
International Finance Corporation

Symbiotics
Investment company

SIFEM
Swiss Investment Fund

Swedfund
Financial institution

Finnfund
Financial institution

Triodos Bank
Commercial banking company

KfW
Development Bank

DFC
Development Bank

OFID
Development Fund

CaixaBank
Financial services

Green Climate Fund
Development Fund

Global Climate
Partnership fund

IBEC
International Bank
тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ХХК-ИЙН хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
(2021 оны 12 дугаар сарын 6-ны байдлаар)
№ | Тэнгэр СаНхүүгийн нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч | Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ХХК-д эзэмшиж буй хувьцааны тоо | Хувь | № | Хувьцаа эзэмшигч | Хувьцааны тоо | Хувь | № | Хувьцаа эзэмшигч | хувьцааны тоо | Хувь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монголын Алт (MAK) Корпораци ХХК | 3,316,985 | 20.000% | 1 | Иргэн Бямбаагийн Нямтайшир1 | 600 | 60.000% | 1 | - | - | - |
2 | Иргэн Дамбын Хулан1 | 400 | 40.000% | 2 | - | - | - | ||||
2 | Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци /ОУСК/2 | 2,847,794 | 17.171% | - | - | - | - | - | тайлбар 2 | ||
3 | ОРИКС Корпораци3 | 2,788,218 | 16.812% | 1 | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 175,714,000 | 14.590% | 1 | тайлбар 3 | ||
2 | Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account) | 77,559,000 | 6.440% | 2 | тайлбар 3 | ||||||
3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 29,797,000 | 2.470% | 3 | тайлбар 3 | ||||||
4 | Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account9) | 29,497,000 | 2.440% | 4 | тайлбар 3 | ||||||
5 | Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account7) | 24,407,000 | 2.020% | 5 | тайлбар 3 | ||||||
6 | CITIBANK, N.A.-N.Y. as Depositary Bank | 23,672,000 | 1.960% | 6 | тайлбар 3 | ||||||
7 | State Street Bank West Client-Treaty 505234 | 21,263,000 | 1.760% | 7 | тайлбар 3 | ||||||
8 | JPMorgan Securities Inc. | 20,930,000 | 1.730% | 8 | тайлбар 3 | ||||||
9 | Northern Trust Co. (AVFC) Sub A/C Non Treaty | 19,157,000 | 1.590% | 9 | тайлбар 3 | ||||||
10 | SMBC Nikko Securities Inc. | 18,283,000 | 1.510% | 10 | тайлбар 3 | ||||||
4 | Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк /ЕСБХБ/4 | 2,140,273 | 12.905% | - | - | - | - | - | тайлбар 4 | ||
5 | Канадын Үндэсний Банк /NBC/5 | 1,744,107 | 10.516% | 1 | BMO Asset Management Inc. | 9,754,266 | 2.890% | 1 | тайлбар 5 | ||
2 | The Vanguard Group, Inc. | 8,807,119 | 2.610% | 2 | тайлбар 5 | ||||||
3 | TD Asset Management Inc. | 7,643,449 | 2.260% | 3 | тайлбар 5 | ||||||
4 | RBC Global Asset Management Inc. | 6,618,382 | 1.960% | 4 | тайлбар 5 | ||||||
5 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,500,849 | 1.920% | 5 | тайлбар 5 | ||||||
6 | Capital Research Global Investors | 5,728,208 | 1.700% | 6 | тайлбар 5 | ||||||
7 | CIBC Asset Management Inc. | 5,047,691 | 1.490% | 7 | тайлбар 5 | ||||||
8 | Fidelity Investments Canada ULC | 3,937,362 | 1.170% | 8 | тайлбар 5 | ||||||
9 | Mackenzie Financial Corporation | 3,623,590 | 1.070% | 9 | тайлбар 5 | ||||||
10 | T. Rowe Price Associates, Inc. | 3,551,344 | 1.050% | 10 | тайлбар 5 | ||||||
6 | Ронок Партнерз Kft. | 1,683,342 | 10.150% | 1 | Ронок Файненшл Сольюшнз | - | 29.390% | 1 | Иргэн Майкл Мадден1 | - | 100.000% |
2 | Калина Инвестментс Лимитэд | - | 27.900% | 2 | Иргэн Андрей Кареев1 | - | 100.000% | ||||
3 | Дэнтон Холдинз ТЗК | - | 21.080% | 3 | Иргэн Дэнис Фуллинг1 | - | 100.000% | ||||
4 | Филшэм Лимитэд | - | 15.810% | 4 | Иргэн Роланд Нэш1 | - | 100.000% | ||||
5 | Иргэн Гэри Кинси1 | - | 4.960% | 5 | - | - | - | ||||
6 | Иргэн Дэвид Нэнгл1 | - | 0.880% | 6 | - | - | - | ||||
7 | Монголия Файненшл Сервисиз6 | 1,098,764 | 6.625% | 1 | Enviar Capital Ltd. | - | 90.000% | 1 | тайлбар 6 | ||
2 | Бусад | - | 10.000% | 2 | тайлбар 6 | ||||||
8 | Триодос Фэр Шэр Фанд7 | 618,680 | 3.730% | - | - | - | - | - | тайлбар 7 | ||
9 | Нээлттэй Нийгэм Форум8 | 264,141 | 1.593% | - | - | - | - | - | тайлбар 8 | ||
10 | Улаанбаатар Ротари Клуб9 | 50,000 | 0.301% | - | - | - | - | - | тайлбар 9 | ||
11 | Иргэн Магваны Болдоо1 | 16,968 | 0.102% | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Иргэн Чулууны Ганболд1 | 15,372 | 0.093% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нийт | 16,584,644 | 100.000% |
Тайлбар:
1 Хувь хүмүүс
2 Улс орнуудын гишүүнчлэлтэй олон улсын санхүүгийн байгууллага. Монгол Улс 1991 онд гишүүн орон болсон, 2006 онд ОУСК-ийн Суурийн төлөөлөгчийн газар Монгол Улсад байгуулагдсан.
3 Нью Йорк, Токио-гийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг хувьцаат компани, нийтэд мэдээлсэн 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны мэдээлэл.
4 Улс орнуудын гишүүнчлэлтэй олон улсын санхүүгийн байгууллага. Монгол Улс 2000 онд гишүүн орон болсон, 2006 онд ЕСБХБ-ны Суурийн төлөөлөгчийн газар Монгол Улсад байгуулагдсан.
5 Торонто-гийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг хувьцаат компани, нийтэд мэдээлсэн 2021 оны 10 дугаар сарын 31-ний мэдээлэл.
6 Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк /EBRD/ болон Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци /IFC/, тухайн улсын засгийн газрын хөгжлийн агентлаг болох Нидерландын FMO, Германы DEG болон Швейцарын Obviam байгууллагууд болон Япон Улсын ОРИКС болон Мицүбиши корпорациудаас оруулсан хөрөнгө оруулалтуудыг Enviar Capital Limited компани худалдаж авсан болохыг мэдэгдсэн.
7 Амстердамын Euronext хөрөнгийн бирж дээр хэсэгчлэн арилжаалагддаг хамтын хөрөнгө оруулалтын сан.
8 Монголын Төрийн бус байгууллага . ТУЗ-ийн даргыг Улсын бүртгэлийн газарт эцсийн өмчлөгчөөр бүртгүүлсэн байгаа гэж мэдэгдсэн.
9 Монголын Төрийн бус байгууллага. 5 үүсгэн байгуулагчийг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгүүлсэн тухай мэдэгдсэн.