Монгол Банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт
2024 ОНЫ 06-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 18.59% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 18.59% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 38.74% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -2.33% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -3.32% |
2024 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 20.95% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 20.95% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 38.30% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.85% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -2.94% |
2023 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 20.70% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 20.70% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.85% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.33% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -1.36% |
2023 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-Ны БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 19.94% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 19.94% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 34.85% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +4.3% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +4.8% |
2023 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-Ны БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 19.12% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 19.12% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 36.58% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +4.36% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +4.73% |
2023 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 20.53% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 20.53% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 39.82% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +9.41% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +14.48% |
2022 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 20.06% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 20.06% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 41.05% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +6.22% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +6.87% |
2022 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 18.7% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 18.7% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 33.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -4.1% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -7.4% |
2022 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 18.8% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 18.8% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.7% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -0.5% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -0.8% |
2022 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 17.8% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 17.8% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 41.5% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -3.97% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -5.61% |
2021 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НиЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 17.4% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 17.4% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 44.3% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.1% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -2.2% |
2021 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 16.5% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.5% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 49.7% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +2.5% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +3.3% |
2021 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 16.3% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.3% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 51.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -3.2% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -6.4% |
2021 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 17.4% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 17.4% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 54.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -8.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -8.9% |
2020 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 16.9% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 17.4% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 54.9% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -4.2% |
2020 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.5% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 20.0% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 53.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -0.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -1.9% |
2020 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.0% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 18.1% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >20% | 50.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -2.2% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -3.8% |
2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 12.6% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.3% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >20% | 45.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +1.2% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | +1.8% |
2019 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 12.0% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.9% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -0.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | 0.8% |
2019 ОНЫ 09-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.7% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.0% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 32.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -2.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -3.3% |
2019 ОНЫ 06-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.1% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.0% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 29.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.1% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -3.2% |
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 9.3% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.7% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 30.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -7.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -8.3% |
2018 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.1% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.0% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 29,5% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -1.3% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -3.2% |
2018 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.5% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.7% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 36.5% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -9.3% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -11.5% |
2018 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.1% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 15.9% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 41.1% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | +2.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | +3.5% |
2018 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.1% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.7% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 44.4% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -8.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -10.6% |
2017 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.3% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 17.05% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 43.9% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -0.90% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -1.50% |
2017 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.9% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 18% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 46.6% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | 5.1% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | 5.8% |
2017 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 12.1% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 18.3% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 43.7% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -0.9% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -1.5% |
2017 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.0% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 21.1% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 45.2% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -7.7% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±40% | -10.2% |