Валютын ханш
Ханшийн мэдээ
2024.09.20 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
---|---|---|---|---|---|
Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
USD Америк доллар | 3,381.51 | 3,375.00 | 3,398.00 | 3,375.00 | 3,383.00 |
EUR Евро | 3,774.27 | 3,732.00 | 3,874.00 | 3,732.00 | 3,864.00 |
CNY Хятадын юань | 479.48 | 477.00 | 484.80 | 477.00 | 482.40 |
JPY Японы иен | 23.54 | 23.21 | 24.07 | 23.31 | 23.95 |
GBP Английн фунт | 4,501.64 | 4,448.00 | 4,608.00 | 4,448.00 | 4,587.00 |
KRW БНСУ-ын вон | 2.54 | 2.45 | 2.62 | 2.51 | 2.60 |
HKD Гонконг доллар | 434.00 | 431.40 | 438.20 | 431.40 | 436.00 |
AUD Австраль доллар | 2,303.99 | 2,258.00 | 2,405.00 | 2,258.00 | 2,395.00 |
CAD Канад доллар | 2,491.81 | 2,462.00 | 2,560.00 | 2,462.00 | 2,540.00 |
SGD Сингапур доллар | 2,618.18 | 2,586.00 | 2,680.00 | 2,586.00 | 2,670.00 |
XAU АЛТ | 280,742.26 | 279,758.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XAG МӨНГӨ | 3,386.98 | 3,170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд банкны салбар болон цахим сувгаар дамжин хийгдэх арилжааны гүйлгээнд тухайн үеийн банкинд мөрдөгдөж буй ханшийг ашиглана.
Арилжааны хэлцэл хийх болон ханштай холбоотой бусад асуудлаар 75771891 утсаар холбогдож, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.