Банкны тухай
Санхүүгийн тайлан
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2009/03/31 |
| Банкны нөөц | 31,210,976 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 20,301,626 |
| Үнэт цаас | 11,919,006 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 149,999,401 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 2,474,928 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (1,488,899) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 10,876,479 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | - |
| Үндсэн хөрөнгө | 16,725,749 |
| Бусад актив (цэвэр) | 6,592,250 |
| Нийт актив | 227,323,861 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 12,519,166 |
| Хадгаламж | 70,797,707 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 53,962,657 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 7,206,010 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 109,943,602 |
| Бусад пассив | 4,556,754 |
| Нийт пассив | 205,023,239 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 10,947,830 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 2,594,922 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 5,185,768 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 404,481 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | 3,167,621 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 22,300,622 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 227,323,861 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 8,389,778 |
| Хүүгийн зардал | (4,763,246) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 567,095 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | (362,582) |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (1,877,635) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | 196,539 |
| Бусад зардал | (1,685,578) |
| Татварын өмнөх ашиг | 464,371 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 15.40% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 3.70% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 3.20% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | 2.00% |
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2009/06/30 |
| Банкны нөөц | 28,655,447 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 13,674,762 |
| Үнэт цаас | 4,998,225 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 160,185,501 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 3,927,355 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (2,014,984) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 16,747,016 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 34,746 |
| Үндсэн хөрөнгө | 16,706,786 |
| Бусад актив (цэвэр) | 6,651,191 |
| Нийт актив | 233,978,912 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 11,373,673 |
| Хадгаламж | 80,234,751 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 59,522,739 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 7,832,063 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 105,796,589 |
| Бусад пассив | 5,377,146 |
| Нийт пассив | 210,614,222 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 10,947,830 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 2,594,922 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 5,185,767 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 1,468,550 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | 3,167,621 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 23,364,690 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 233,978,912 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 17,548,852 |
| Хүүгийн зардал | (9,629,764) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 1,407,494 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | (343,016) |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (3,432,282) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | (346,274) |
| Бусад зардал | (3,551,172) |
| Татварын өмнөх ашиг | 1,653,838 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 15.00% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 3.50% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 1.50% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | 0.80% |
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2009/09/30 |
| Банкны нөөц | 31,940,432 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 20,927,535 |
| Үнэт цаас | 7,901,593 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 182,506,655 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 4,846,344 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (2,603,908) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 20,513,809 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 70,000 |
| Үндсэн хөрөнгө | 17,130,989 |
| Бусад актив (цэвэр) | 6,773,472 |
| Нийт актив | 266,836,950 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 14,174,758 |
| Хадгаламж | 95,364,581 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 70,083,743 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 12,150,442 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 113,691,145 |
| Бусад пассив | 6,773,970 |
| Нийт пассив | 242,154,896 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 10,947,830 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 2,594,922 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 8,353,388 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 2,785,914 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | - |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 24,682,054 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 266,836,950 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 27,746,302 |
| Хүүгийн зардал | (14,852,251) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 2,380,748 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | (522,810) |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (5,097,111) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | (975,982) |
| Бусад зардал | (5,379,383) |
| Татварын өмнөх ашиг | 3,299,512 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 13.70% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 3.30% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 14.82% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | -14.80% |
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2009/12/31 |
| Банкны нөөц | 56,347,169 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 47,418,918 |
| Үнэт цаас | 11,270,698 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 193,208,625 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 4,515,662 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (3,158,909) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 34,832,045 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 61,214 |
| Үндсэн хөрөнгө | 17,553,668 |
| Бусад актив (цэвэр) | 6,743,607 |
| Нийт актив | 320,017,025 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 11,542,703 |
| Хадгаламж | 114,736,910 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 86,763,393 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 14,632,096 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 143,220,451 |
| Бусад пассив | 5,643,065 |
| Нийт пассив | 289,775,226 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 13,290,651 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,252,103 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 8,353,388 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 3,345,657 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | - |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 30,241,799 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 320,017,025 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 38,891,435 |
| Хүүгийн зардал | (20,913,621) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 3,265,852 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | (372,246) |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (7,155,919) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | (1,680,814) |
| Бусад зардал | (8,047,420) |
| Татварын өмнөх ашиг | 3,987,266 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 17.28% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 2.63% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 7.49% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | 3.76% |
