Банкны тухай
Санхүүгийн тайлан
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2010/06/30 |
| Банкны нөөц | 20,571,686 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 10,120,053 |
| Үнэт цаас | 12,939,421 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 257,042,099 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 4,525,452 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (3,777,906) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 34,417,185 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 432,340 |
| Үндсэн хөрөнгө | 18,487,185 |
| Бусад актив (цэвэр) | 8,261,796 |
| Нийт актив | 352,151,712 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 24,970,329 |
| Хадгаламж | 129,642,911 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 95,206,344 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 17,208,595 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 137,562,912 |
| Бусад пассив | 10,908,430 |
| Нийт пассив | 320,293,177 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 13,290,651 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,252,103 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 10,531,367 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 2,784,414 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | - |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 31,858,535 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 352,151,712 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 24,998,793 |
| Хүүгийн зардал | (14,603,145) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 688,031 |
| Бусад орлого | 2,082,471 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (4,510,874) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | (859,836) |
| Бусад зардал | (4,522,002) |
| Татварын өмнөх ашиг | 3,273,439 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 13.88% |
| Банкны хувь нийлүүлэгч, холбогдолтой этгээдэд олгосон зээлийн хязгаарлалтын биелэлт | 3.41% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 5.65% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 5.06% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | -4.49% |
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2009/12/31 |
| Банкны нөөц | 56,347,168 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 47,418,918 |
| Үнэт цаас | 11,874,194 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 193,208,625 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 4,515,662 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (3,158,909) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 35,024,567 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 61,214 |
| Үндсэн хөрөнгө | 17,627,198 |
| Бусад актив (цэвэр) | 5,755,258 |
| Нийт актив | 319,898,224 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 11,681,286 |
| Хадгаламж | 115,055,281 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 86,901,976 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 13,977,695 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 144,221,085 |
| Бусад пассив | 5,504,389 |
| Нийт пассив | 290,439,736 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 13,290,651 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,252,103 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 8,353,389 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 2,562,345 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | - |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 29,458,488 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 319,898,224 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 38,891,435 |
| Хүүгийн зардал | (20,954,825) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 3,242,132 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | (1,579,451) |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (7,155,919) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | (1,681,387) |
| Бусад зардал | (7,767,319) |
| Татварын өмнөх ашиг | 2,994,665 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 16.91% |
| Банкны хувь нийлүүлэгч, холбогдолтой этгээдэд олгосон зээлийн хязгаарлалтын биелэлт | 15.18% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 2.69% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 3.78% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | 7.59% |
| ҮЛДЭГДЭЛ ТЭНЦЭЛ | /мянган төгрөг/ |
|---|---|
| АКТИВ | 2010/03/31 |
| Банкны нөөц | 28,672,170 |
| Үүнээс: МонголБанкин дахь харилцах, хадгаламж | 17,086,821 |
| Үнэт цаас | 35,927,399 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 206,554,398 |
| Үүнээс: Чанаргүй | 4,561,417 |
| Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (3,668,426) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 28,203,361 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 348,684 |
| Үндсэн хөрөнгө | 18,085,252 |
| Бусад актив (цэвэр) | 7,404,298 |
| Нийт актив | 325,195,562 |
| ПАССИВ | /мянган төгрөг/ |
| Харилцах данс | 15,832,225 |
| Хадгаламж | 120,888,193 |
| Үүнээс: Хугацаатай | 92,899,510 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 14,041,516 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 135,906,188 |
| Бусад пассив | 7,780,022 |
| Нийт пассив | 294,448,147 |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | /мянган төгрөг/ |
| Ердийн хөрөнгө | 13,290,651 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,252,103 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 8,353,388 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 1,288,928 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | 2,562,345 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 30,747,415 |
| Нийт пассив ба Өөрийн хөрөнгө | 325,195,562 |
| ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН | /мянган төгрөг/ |
| Хүүгийн орлого | 12,162,191 |
| Хүүгийн зардал | (6,944,268) |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 174,110 |
| Бусад орлого | 869,457 |
| Арилжаа, ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (2,134,652) |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардлууд | 545,481 |
| Бусад зардал | (2,133,662) |
| Татварын өмнөх ашиг | 1,447,695 |
| Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Биелэлт |
| Өөрийн хөрөнгө ба Эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 16.51% |
| Банкны хувь нийлүүлэгч, холбогдолтой этгээдэд олгосон зээлийн хязгаарлалтын биелэлт | 17.84% |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл ба Өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 3.81% |
| Нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүү / Өөрийн хөрөнгө | 5.74% |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици / Өөрийн хөрөнгө | -5.32% |
