Санхүүгийн тайлан
Санхүүгийн тайлан
Улирлын тайлан
| Жил: | Улирал: |
| Актив | |
| Банкны нөөц | 92,516,360,074 |
| - Үүнээс: Монгол банкан дахь харилцах, хадгаламж | 67,913,859,302 |
| Үнэт цаас | 125,325,296,299 |
| Аж ахуйн нэгжүүдээс авах авлага (цэвэр) | 539,514,722,138 |
| - Үүнээс: Чанаргүй | 7,929,565,743 |
| - Зээл төлөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан | (7,508,329,722) |
| Бусад банкнаас авах авлага | 34,699,845,113 |
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | - |
| Үндсэн хөрөнгө | 22,964,943,226 |
| Бусад актив (цэвэр) | 14,989,495,294 |
| Нийт актив | 830,010,662,144 |
| Пассив | |
| Харилцах данс | 74,951,571,364 |
| Хадгаламж | 351,387,591,004 |
| Үүнээс Хугацаатай | 262,951,081,914 |
| Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэр | 58,754,075,799 |
| Банкнаас татсан эх үүсвэр | 237,414,264,100 |
| Бусад пассив | 21,299,016,428 |
| Нийт пассив | 743,806,518,695 |
| Өөрийн хөрөнгө | |
| Ердийн хөрөнгө | 20,353,656,000 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 34,989,097,311 |
| Нөөцийн болон бусад сангууд | 10,531,367,344 |
| Тухайн оны ашиг алдагдал | 3,618,775,007 |
| Өнгөрсөн оны ашиг алдагдал | 16,711,247,787 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Өөрийн хөрөнгө | 86,204,143,449 |
| Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө | 830,010,662,144 |
| Орлого үр дүнгийн тайлан | |
| Хүүгийн орлого | 27,865,670,379 |
| Хүүгийн зардал | (14,517,330,078) |
| Арилжаа болон ханшийн орлого | 731,062,179 |
| Үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
| Бусад орлого | 1,948,586,480 |
| Арилжаа болон ханшийн зардал | (162,011,999) |
| Үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 26,318,092 |
| Боловсон хүчний холбогдолтой зардал | (4,188,215,311) |
| Болзошгүй эрсдлийн сангийн зардлууд | (861,530,901) |
| Бусад зардал | (5,939,615,814) |
| Татварын өмнөх ашиг | 4,902,933,028 |
| Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтийн бие | ||
| Биелэлт | ||
| Өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 19.57% | |
| Банкны хувь нийлүүлэгч, холбогдолтой этгээдэд олгосон зээлийн хязгаарлалтын биелэлт | 5.82% | |
| Нэг зээлдэгчид олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 11.06% | |
| Нийт гадаад валютын актив, пассивын зөрүү ӨХ | 17.42% | |
| Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици ӨХ | -12.78% | |






