Шагнал, Үнэлгээ
Шагнал, Үнэлгээ
Үнэлгээ
ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ
Мууди’з Хөрөнгө Оруулагчдын Үйлчилгээ Компани нь дэлхийн нийт улс орны зээлжих чадвар болон томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Урт ба богино хугацаатай гадаад валютын хадгаламжийн үнэлгээ | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Урт ба богино хугацаатай дотоод валютын хадгаламжийн үнэлгээ | Ba3 | Ba3 | Ba3 | Ba1 |
| Урт ба богино хугацаатай гадаад валютын үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ | Ba3 | Ba3 | Ba3 | Ba1 |
| Урт ба богино хугацаатай дотоод валютын үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ | Ba3 | Ba3 | Ba3 | Ba2 |
| Банкны санхүүгийн чадавхийн үнэлгээ (БСЧҮ) | D | D | D- | D |
Мүүдиз Инвесторс Сервис ХасБанкны санхүүгийн чадавхийн цаашдын хандлагыг “ТОГТВОРТОЙ” гэж үнэлэв.
Фитч Үнэлгээний Компани ( www.fitchratings.com) нь Ази Номхон далайн бүс төдийгүй дэлхийн зах зээл дээр тэргүүлдэг зээлжилт болон санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Урт хугацаанд гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл | B тогтвортой | B тогтвортой | B хасах | B+тогтвортой |
| Богино хугацаанд гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл | B | B | B | B |
| Урт хугацаанд төгрөгөөр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл | B тогтвортой | B тогтвортой | B хасах | B+тогтвортой |
| Улс орны зээлжих чадвар: Урт хугацаанд гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл | B+тогтвортой | B+тогтвортой | B тогтвортой | B+тогтвортой |
| Улс орны зээлжих чадвар: Урт хугацаанд төгрөгөөр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл | B+тогтвортой | B+тогтвортой | B тогтвортой | B+тогтвортой |
Фитч Рейтингс ХасБанкны 2011 оны урт хугацааны гадаад валют болон төгрөгөөр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх чадварыг үнэлсэн “B” үнэлгээг дахин “B” буюу ТОГТВОРТОЙ хэмээг баталгаажууллаа.
Планет Рэйтинг (www.planetrating.com) нь дэлхийн бичил санхүүгийн байгууллагуудад зэрэглэл тогтоогч мэргэшсэн агентлаг.
| 2010 | |
|---|---|
| Social Performance Management | 3 |
| Financial Inclusion | 4- |
| Client Protection and Ethical Finance | 3+ |
| Human Resources Policy | 4- |
| Rating | 4- |
| 2006 | 2004 | |
|---|---|---|
| Засаглал | A | A |
| Мэдээлэл | B | B |
| Эрсдлийн Удирдлага | A | B |
| Үйл ажиллагаа | A | A |
| Санхүүжилт ба Хөрвөх чадвар | A | A |
| Бүтээмж ба ашигт ажиллагаа | A | B |
| Үнэлгээ | A | A- |






