“Цэвэр Агаар” төсөл
Эко бүтээгдэхүүн
“Цэвэр Агаар” төсөл
- ТАНИЛЦУУЛГА
- БАРЬЦАА, НӨХЦӨЛ
- БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
- ЗУРАГ
ХасБанк болон Мянганы Сорилын Сангаас хамтран хэрэгжүүлж буй “Цэвэр Агаар” төслийн хүрээнд санал болгож байгаа дараах бүтээгдэхүүнүүдийг 45%-77%-ийн хөнгөлөлттэйгээр худалдан авах боломжийг танд олгож байна:
- Түлшний хэмнэлттэй зуух
- Гэрийн бүрээс
- Гонх буюу үүдний амбаар
- Эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин/орон сууц
Монгол Улсын Иргэн танд өөрийн түлш, цахилгааны зардлаа 50% хүртэл хэмнэж Улаанбаатар хотынхоо агаарын бохирдлыг бууруулж, өөрийн эрүүл мэнд, ирээдүй хойч үедээ үнэтэй хувь нэмэр оруулах боломжийг “Эко” татаасын үйлчилгээ илүү хялбар болгож байна!
| Зуух | Бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ | Татаасын хэмжээ (Мянганы сорилтын сан) | Хэрэглэгчийн төлөх зуухны үнэ | Засгийн газраас (2011 оны 9-р сараас эхлэн) | Хэрэглэгчийн төлөх зуухны үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| Өлзий | 325,000₮ | 250,768₮ | 74,300₮ | 50,000₮ | 24,300₮ |
| Хас | 459,250₮ | 208,511₮ | 250,800₮ | 50,000₮ | 200,800₮ |
| Дөл | 275,000₮ | 209,858₮ | 65,200₮ | 50,000₮ | 15,200₮ |
| Голомт | 330,000₮ | 244,996₮ | 85,000₮ | 50,000₮ | 35,000₮ |
| Гэрийн бүрээс (4 ханат гэрийн дулаалга) | Бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ | Татаасын хэмжээ (Мянганы сорилтын сан) | Хэрэглэгчийн төлөх гэрийн бүрээсний үнэ |
|---|---|---|---|
| Neheesgui Edlel | 890,000₮ | 526,000₮ | 364,000₮ |
| Unu Mongol ger | 795,000₮ | 526,000₮ | 269,000₮ |
| Munkh hurel zos/Mongol basalt | 828,000₮ | 526,000₮ | 302,000₮ |
| Bogd Urguu | 780,000₮ | 526,000₮ | 254,000₮ |
| Durvuljiin bel | 837,000₮ | 526,000₮ | 311,000₮ |
| Selbe Dulaan | 780,000₮ | 526,000₮ | 254,000₮ |
| Dornii zam | 815,000₮ | 526,000₮ | 289,000₮ |
| Suvdan tsagaa | 805,000₮ | 526,000₮ | 279,000₮ |
| Mon-forte | 780,000₮ | 526,000₮ | 254,000₮ |
| Winwood | 790,000₮ | 526,000₮ | 264,000₮ |
| Mongol Noos | 820,000₮ | 526,000₮ | 294,000₮ |
| Aziin banbar | 825,000₮ | 526,000₮ | 299,000₮ |
| Гэрийн бүрээс (5 ханат гэрийн дулаалга) | Бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ | Татаасын хэмжээ (Мянганы сорилтын сан) | Хэрэглэгчийн төлөх гэрийн бүрээсний үнэ |
|---|---|---|---|
| Neheesgui Edlel | 900,000₮ | 550,000₮ | 350,000₮ |
| Unu Mongol ger | 895,000₮ | 550,000₮ | 345,000₮ |
| Munkh hurel zos/Mongol basalt | 886,000₮ | 550,000₮ | 336,000₮ |
| Bogd Urguu | 890,000₮ | 550,000₮ | 340,000₮ |
| Durvuljiin bel | 889,000₮ | 550,000₮ | 339,000₮ |
| Selbe Dulaan | 880,000₮ | 550,000₮ | 330,000₮ |
| Dornii zam | 878,000₮ | 550,000₮ | 328,000₮ |
| Suvdan tsagaa | 892,000₮ | 550,000₮ | 342,000₮ |
| Mon-forte | 880,000₮ | 550,000₮ | 330,000₮ |
| Winwood | 890,000₮ | 550,000₮ | 340,000₮ |
| Mongol Noos | 900,000₮ | 550,000₮ | 350,000₮ |
| Aziin banbar | 845,500₮ | 550,000₮ | 295,500₮ |
| Гонх буюу үүдний амбаар | Бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ | Татаасын хэмжээ (Мянганы сорилтын сан) | Хэрэглэгчийн төлөх гонхны үнэ |
|---|---|---|---|
| "M-solid"-ын гонх | 330,000₮ | 251,500₮ | 78,500₮ |






